
產品中心

回轉窯
回轉窯是針對各種物(wu)料(liao)進行(xing)煅燒的(de)設備,它(ta)廣(guang)泛應用在(zai)水(shui)泥、化工、冶(ye)金(jin)等行(xing)業。用于處(chu)理(li)(li)固體(ti)顆粒和氣體(ti)介(jie)質間的(de)物(wu)理(li)(li)化學過程,其斜度(du)為3.5-6%,窯體(ti)在(zai)低速下回轉,物(wu)料(liao)在(zai)圓筒內不斷翻(fan)動,因而使(shi)物(wu)料(liao)物(wu)理(li)(li)、化學的(de)處(chu)理(li)(li)過程均(jun)勻(yun)地進行(xing)。
關(guan)鍵詞:
回轉窯
所屬分類:
水泥(ni)機械

咨詢(xun)熱線:
詳細介紹
回轉窯
回轉窯是針對各種物料進行煅燒的設備,它廣泛應用在水泥、化工、冶金等行業。用于處理固體顆粒和氣體介質間的物理化學過程,其斜度為3.5-6%,窯體在低速下回轉,物料在圓筒內不斷翻動,因而使物料物理、化學的處理過程均勻地進行。
我公司設計的回轉窯,有干、濕法長窯、短窯。除現有的規格外,我公司可以根據用戶的要求,設計和生產其它各種規格的產品。
項目(mu) | VHS 3514 | VHS 2507 | VHG 2505 | VHG 2303 | VHS-Y4015 | VHG-Y3205 | VHS-Y4607 | |
濕法直筒式 | 濕法直筒式(shi)帶多筒冷卻(que)器 | 干(gan)法直筒式 | 干法直筒(tong)迥轉式(shi)培燒窯 | 濕法回轉窯 | 窯外分解 | 預(yu)熱器回轉(zhuan)窯(yao) | ||
筒體(ti)內(nei)徑(jing)(m) | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4/3.5/4 | 3.2 | 4.6 | |
筒體長度(du)(m) | 145 | 78 | 50 | 32 | 150 | 52 | 72 | |
產量(t/h) | 25 | 6.7 | 7 | 3 | 30±20% | 1000t/d | 4000t/d | |
轉數 | 正常(chang)(r/min) | 0.46~1.37 | 0.5~1.35 | 0.583~1.75 | 0.4~1.47 | 0.47~1.42 | 0.2 | 0.35~3.5 |
輔助(r/min) | 2.45 | 2.93 | 3.25 |
|
0.04 | 3.5 | 12 | |
斜度% | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
支承數擋 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
擋輪型(xing)式 | 液壓(ya) | 機械 | 機(ji)械 | 機(ji)械(xie) | 液(ye)壓 | |||
傳動型式 | 雙傳動 | 單(dan)傳動 | 單傳動 | 單傳動 | 雙傳動 | 單傳動(dong) | 雙傳動(dong) | |
主電(dian)機 | 型號 | Z2-102 | Z2-111 | Z2-101 | JZT2-72-4 | ZSM4-280-118 | ZSM4-280-226 | ZSM4-315-12 |
功率(kw) | 75 | 75 | 55 | 30 | 2×125 | 160 | 540 | |
額(e)定電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 6000 | ||
額(e)定轉數(r/min) | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | ||
減速器 | 型號 | ZS165-3-Ⅰ/Ⅱ | F327.10.2.00 | ZS165-6-Ⅰ | ZS165-10-Ⅰ | ZS199 | ZSY560-56-11 | ZTGMNPOG-04-02-02 |
中(zhong)心距(mm) | 1650 | 1900 | 1650 | 1650 |
|
|
|
|
速(su)比 | 64.2 | 96.72 | 86.92 | 136.5 | 62.31 | 55.6 | 46.7 | |
設備凈重(t) | 789 | 352 | 176 | 96 | 904 | 252 | 550 |
在(zai)線留言